Воздушная битва за Севастополь. 1941-1942 - Мирослав Морозов Страница 67
Воздушная битва за Севастополь. 1941-1942 - Мирослав Морозов читать онлайн бесплатно
В истории обороны Севастополя тема борьбы на морских коммуникациях имеет особый трагический смысл. Солдаты и морские пехотинцы могли творить чудеса героизма на суше, летчики — с большим или меньшим успехом вести войну в воздухе, но все это имело успех только до тех пор, пока гарнизон обеспечивался боеприпасами, топливом и продовольствием. В противном случае его боеспособность неизбежно падала до отметки, близкой к нулю. Именно это и произошло в Севастополе к концу июня 42-го, но процесс установления блокады крепости измерялся не днями и неделями, а несколькими месяцами, по крайней мере, с конца февраля. Расскажем обо всем по порядку.
Как мы уже отмечали ранее, после высадки советских десантов в Керчи и Феодосии к концу декабря обстановка для немцев в Крыму стала критической. 11-я армия Манштейна, сосредоточенная под Севастополем, не смогла отразить этих ударов и отступила с Керченского полуострова. Он был занят войсками Кавказского (с 28 января — Крымского) фронта, имевшими задачу вырваться на просторы степной части полуострова, снять осаду Севастополя и освободить Крым.
Совершенно очевидно, что выполнение столь масштабных задач находилось в прямой зависимости от скорости накопления войск на Керченском полуострове, которое осуществлялось через порты Феодосия, Керчь и Камыш-Бурун исключительно морским транспортом. Транспортной авиацией Крымский фронт не располагал, а ледовая переправа через Керченский пролив стала бесперебойно действовать только с конца января. Тут-то и выяснилось главное упущение, сделанное в Генеральном штабе РККА при планировании десантной операции — количество войск, которое хотели задействовать, рассчитывалось исходя из поставленных задач и численности немецкой 11-й армии, а не из возможностей Черноморского флота к десантным и транспортным перевозкам.
Последние же оказались далеко не блестящими. В течение 1941 г. пароходства черноморского бассейна потеряли 23 транспорта и танкера тоннажем более 500 брт каждый. Еще 26 судов получили повреждения различной тяжести. Весьма характерно, что 17 потопленных и 16 поврежденных транспортов и танкеров стали жертвами пилотов люфтваффе. И это при том, что германская авиация в 1941 г. практически не вела целенаправленной борьбы с советскими морскими перевозками, нападая на суда от случая к случаю, как правило, во время их стоянки в портах.
К началу 1942 г. в распоряжении Черноморского флота оставалось около 60 транспортных судов данной категории, причем только около 50 из них можно было использовать. Остальные находились в ремонте, как из-за боевых повреждений, так и по причинам эксплуатационного характера. Сроки ремонтов были беспрецедентно длительными. Дело в том, что до войны все суда ремонтировались на судоремонтных предприятиях Одессы, Херсона и Николаева, которые теперь были потеряны. Эвакуировать в необорудованные порты Кавказа удалось лишь часть оборудования этих предприятий. Кроме того, приоритет в ремонте имели боевые корабли, которые в кампании 1941 г. также подверглись серьезным ударам. Высадка на Керченском полуострове легла на них тяжелым бременем — им приходилось оказывать огневую поддержку войскам с моря, конвоировать транспорты, наконец, они сами часто использовались в качестве быстроходных транспортов для доставки войск с легким вооружением. По сумме вышеизложенных причин многие транспортные суда, получившие серьезные боевые повреждения или требовавшие капитального ремонта, не ремонтировались вообще и ставились на прикол до окончания войны. Сложилась ситуация, когда любое прямое попадание бомбы в судно фактически означало его «гибель» как транспортной единицы.
Таблица 3.4
СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ФЛОТА ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА В ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 1942 г. (СУДА ВМЕСТИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 500 БРТ)
| Название | Год постройки | Тоннаж | Судьба | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Антон Чехов" | 1931 | 2121 | + 14.4.1942 AM у Камыш-Буруна |
| 2 | "Анатолий Серов" | 1939 | 3685 | = 5.1.1942 АБ = 24.5.1942 АБ в Севастополе, сел на грунт |
| 3 | "Абхазия" | 1930 | 4727 | + 10.6.1942 AБ в Севастополе |
| 4 | "Азов" | 1929 | 967 | |
| 5 | "Белосток" | 1933 | 2034 | + 19.6.1942 Ктор |
| 6 | "Березина" | 1918 | 3087 | |
| 7 | "Валериан Куйбышев" | 1914 | 4629 | = 3.3.1942 АБ В Камыш-Буруне = 17.3.1942 АБ в Новороссийске + 2.4.1942 АТорп в Керченском прол. |
| 8 | "Вайян Кутюрье" | 1932 | 7596 | |
| 9 | "Чапаев" | 1935 | 2150 | + 23.3.1942 АТорп у Севастополя |
| 10 | "Валерий Чкалов" | 1922 | 1062 | Тральщик ЧФ Т-512 до 24.3.1942, затем переквалифицирован в кабельное судно |
| 11 | "Ворошилов" | 1924 | 3908 | = 29.3.1942 АТор у Озерейки = 2.7.1942 АБ Новороссийск |
| 12 | "Восток" | 1901 | 2787 | + 6.5.1942 AM Керченский прол. |
| 13 | "Георгий Димитров" | 1905 | 2482 | + 21.3.1942 АБ в Севастополе |
| 14 | "Грузия" | 1928 | 4857 | + 6.5.1942 AM Керченский прол. |
| 15 | "Димитров" | 1919 | 3689 | = 19.4.1942 АБ в Новороссийске |
| 16 | "Жан Жорес" | 1932 | 3972 | + 16.1.1942 AM у Феодосии |
| 17 | "Зырянин" | 1919 | 2593 | + 5.1.1942 АБ в Феодосии |
| 18 | "Иосиф Сталин" | 1934 | 7745 | = 19.4.1942 Туапсе |
| 19 | "Калинин" | 1925 | 4156 | + 21.4.1942 АБ в Новороссийске; 28.4.1942 поднят, в нач. 7.1942 отбуксирован в Туапсе |
| 20 | "Коммунист" | 1891 | 1941 | + 19-23. 2.1942 п/б/в на переходе Новороссийск — Севастополь |
| 21 | "Красная Кубань" | 1889 | 2862 | транспорт ЧФ |
| 22 | "Красная Молдавия" | 1924 | ? | с нач. 6.1942 тыловые перевозки — танкер ЧФ |
| 23 | "Красный Профинтерн" | 1902 | 4648 | = 3.2.1942 АБ Камыш-Бурун, переведено в Новороссийск, не восстанавливалось |
| 24 | "Красный Флот" | 1882 | 712 | + 12.5.1942 АБ у Еникале |
| 25 | "Кремль" | 1932 | 7661 | = 3.11.1941 AM у Севастополя; вступ. в нач. 6.1942 |
| 26 | "Крым" | 1928 | 4867 | = 22.9.1941 сов. ММ у Новороссийска; в 1942 не на ходу (до конца войны на консервации) |
| 27 | "Кубань" | 1932 | 3113 | = 13.2.1942 ММ у м. Железный Рог = 19.4.1942 в Новороссийске + 2.7.1942 АБ в Новороссийске |
| 28 | "Курск" | 1911 | 5801 (8890) | = 19.4, 2.7 и 23.9.1942 АБ в Новороссийске |
| 29 | "Ледокол № 7" | 1916 | 565 | + 20.4.42 AM в Керченском проливе |
| 30 | "Ленинград" | 1889 | 1783 | + 17.10.1941 АБ в Евпатории; поднят, на ремонте в Туапсе |
| 31 | "Львов" | 1933 | 2034 | До 21.2.1942 ПЛБ ПЛ |
| 32 | "Местком" | 1930 | 925 | До 15.5.1942 ТЩ ЧФ Т-506 |
| 33 | "Металлист" | 1929 | 967 | До 14.9.1942, затем плавмастерская ЧФ |
| 34 | "Михаил Громов" | 1930 | 836 | + 2.6.1942 АТорп южнее Ялты |
| 35 | "Москва" | 1932 | 6086 | = 1.1.1942 арт. в Севастополе |
| 36 | "Ногин" | 1933 | 2109 | + 5.1.1942 АБ в Феодосии |
| 37 | "Одесский Горсовет" | 1931 | 557 | в эксплуат. до кон. 3.1942, затем в ремонте |
| 38 | "Передовик" | 1939 | 1846 | с кон. 3.1942 в ремонте до кон. 5.1942 |
| 39 | "Пестель" | 1890 | 1850 | |
| 40 | "Потемкин" | 1887 | 882 | = 19.4.1942 АБ в Камыш-Буруне, 14.5.1942 затоплено |
| 41 | "Сванетия" | 1937 | 4125 | в начале войны интернирован в Стамбуле, в 2.1942 возвращен СССР + 17.4.1942 АТорп |
| 42 | "Севастополь" | 1896 | 1339 | |
| 43 | "Серго" | 1930 | 7596 | = 20.1.1942 АБ в Керченском проливе = 20.3.1942 АБ в Туапсе |
| 44 | "Советская Нефть" | 1929 | 8228 | = 23.10.1941 АТорп; = 26.3, 9.7 и 15.8.1942 АБ в Туапсе |
| 45 | "Советский Крым" | 1930 | 968 | = 11.1941 АБ в Камыш-Буруне, отбуксирован в Геленджик и посажен на грунт до конца войны |
| 46 | "Спартаковец" | 1939 | 958 | + 9.1.1942 АБ в Феодосии |
| 47 | "Стахановец" | 1923 | 1219 | в кампании с сер. 2.1942 |
| 48 | "Торос" | 1929 | 1396 | |
| 49 | "Тракторист" | 1930 | 967 | до 15.5.1942 числился ТЩ ЧФ Т-483 |
| 50 | "Украина" | 1931 | 4727 | = 30.11.1941 ММ у Новороссийска + 2.7.1942 АБ в Новороссийске |
| 51 | "Ульянов" | 1941 | 2150 | в 1942 не на ходу + 23.2.1943 АБ в Туапсе |
| 52 | "Фабрициус" | 1906 | 2434 | = 18.1.1942 АБ в Камыш-Буруне + 2.3.1942 АТорп у мыса Утриш |
| 53 | "Чапаев" | 1915 | 3596 | + 1.3.1942 сов. ММ у Севастополя |
| 54 | "Чатырдаг" | 1896 | 901 | + 9.1.1942 АБ в Феодосии |
| 55 | "Черноморец" | 1898 | 1048 | + 10.5.1942 АБ у Керчи |
| 56 | "Шахтер" | 1902 | 3028 | |
| 57 | "Эльборус" | 1898 | 970 | = 19.4.1942 АБ в Новороссийске + 2.7.1942 АБ в Анапе |
| 58 | "Эмба" | 1929 | 7886 | = 29.1.1942 АБ в Камыш-Буруне, отбуксирован в Сухуми и посажен на грунт, + 30.7.1943 ПЛи 24 |
| 59 | "Ялта" | 1916 | 611 | + 24.3.1942 АБ в Туапсе, вскоре поднят и восстановлен |
| 60 | "Ян-Томп" | 1903 | 1988 |
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии к книге