Вторая мировая война на море и в воздухе. Причины поражения военно-морских и воздушных сил Германии - Греффрат Страница 90
Книгу Вторая мировая война на море и в воздухе. Причины поражения военно-морских и воздушных сил Германии - Греффрат читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Вторая мировая война на море и в воздухе. Причины поражения военно-морских и воздушных сил Германии - Греффрат читать онлайн бесплатно
Вторая мировая война на море и в воздухе. Причины поражения военно-морских и воздушных сил Германии - Греффрат - читать книгу онлайн бесплатно, автор Греффрат
| Дата | Общее число самолетов | Из них боеспособных | % | Военные события |
| 01.08.1938 г. | 2180 | 1195 | 54 | Перед занятием Судетской области |
| 02.09.1939 г. | 2785 | 2433 | 87 | Блицкриг против Польши |
| 30.12.1939 г. | 3258 | 2424 | 74 | «Сидячая война» на Западе. Отдельные действия над Северным морем. Учебно-боевая подготовка |
| 30.03.1940 г. | 3692 | 2509 | 67 | Преддверие большого наступления в Европе — перед операцией в Норвегии и наступлением на Западе |
| 28.12.1940 г. | 3050 | 1956 | 64 | Попытка стратегической воздушной войны против Англии. Подготовка к войне на Средиземном море |
| 29.03.1941 г. | 3583 | 2490 | 69 | Начало войны на нескольких фронтах. Балканская операция |
| 28.06.1941 г. | 3440 | 2220 | 64 | Первые сражения в войне с Россией. Прекращение стратегической воздушной войны на Западе |
| 27.12.1941 г. | 3306 | 1462 | 44 | Упадок сил. Последствия «сухопутной стратегии» |
| 30.06.1942 г. | 3965 | 2564 | 64 | Усиленное накопление сил и средств для проведения новых сокрушительных сухопутных ударов |
| 31.12.1942 г. | 3453 | 2074 | 60 | Новый упадок сил. Сталинград и Северная Африка. |
| 30.06.1943 г. | 5118 | 3626 | 70 | Увеличение выпуска самолетов. Повышение боеспособности частей. Борьба в воздухе над Германией. Накануне наступления на Курском выступе. Начало действий ВВС США |
| 31.12.1943 г. | 4667 | 3243 | 69 | Прекращение наступательных действий на сухопутных фронтах с середины 1943 г. Отступление на всех фронтах. Борьба за господство в воздухе над Германией складывается не в ее пользу |
| 31.03.1944 г. | 4619 | 3038 | 65 | Перед вторжением западных союзников в Европу. Союзники приступают к проведению решительных ударов |
| 30.06.1944 г. | 4637 | 2992 | 64 | Авиационная промышленность в последний раз напрягает все силы. Но сами ВВС Германии уже разбиты |
| 30.09.1944 г. | 5398 | 4027 | 74 | Повышение боеспособности минимально. Авиачасти парализованы нехваткой горючего |
| 31.12.1944 г. | 5575 | 3888 | 69 | Высшая цифра общего наличия самолетов. Процент боеспособных самолетов снова падает. Попытка германских сухопутных войск развернуть новое мощное наступление терпит крах |
Численность германской истребительной авиации на всех фронтах (кроме противовоздушной обороны Германии)
| Дата | Театр военных действий (фронт) | Общее число самолетов | Боеспособные самолеты |
| 06.06.1944 г. | На Восточном фронте (Россия) | 550 | 282 |
| На Западном фронте (Франция, Голландия, Бельгия) | 288 | 156 | |
| На Южном фронте (Италия, Средиземное море) | 171 | 103 | |
| На Юго-Восточном фронте (Балканский п-ов, в том числе Греция) | 100 | 44 | |
| На Северном фронте (Норвегия) | 79 | 51 | |
| Итого | 1188 | 636 | |
| 22.06.1944 г. | На Восточном фронте (Россия) | 441 | 294 |
| На Западном фронте (Франция, Голландия, Бельгия) | 704 | 467 | |
| На Южном фронте (Италия, Средиземное море) | 102 | 71 | |
| На Юго-Восточном фронте (Балканский п-ов, в том числе Греция) | 158 | 82 | |
| На Северном фронте | 78 | 48 | |
| Итого | 1483 | 962 |
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Комментарии к книге