Карманный счетчик калорий - Юлия Лужковская Страница 25
Книгу Карманный счетчик калорий - Юлия Лужковская читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Карманный счетчик калорий - Юлия Лужковская читать онлайн бесплатно
Карманный счетчик калорий - Юлия Лужковская - читать книгу онлайн бесплатно, автор Юлия Лужковская
Таблица П 1.6. Птица (отварная, жаренная без панировки, копченая)
| Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| Дикая птица | 17,2 | 3,1 | 0 | 108 |
| Гусь | 15,7 | 31,0 | 0 | 342 |
| Гусь фаршированный | 11,0 | 25,3 | 9,2 | 313,1 |
| Индейка | 25,3 | 10,4 | 0 | 195 |
| Индейка жареная | 26,2 | 13,5 | 0 | 226 |
| Курица отварная | 25,2 | 7,4 | 0 | 170 |
| Курица жареная | 26,3 | 11,0 | 0 | 204 |
| Утка отварная | 19,7 | 18,8 | 0 | 248 |
| Утка жареная | 22,6 | 19,5 | 0 | 266 |
| Утка фаршированная | 10,6 | 22,9 | 9,2 | 289,8 |
| Фазан | 17,3 | 2,6 | 0 | 137 |
| 1 куриное яйцо средних размеров | 6,7 | 6,2 | 0,3 | 87 |
| 1 яичный желток средних размеров | 3,1 | 6,1 | 0,1 | 69 |
| 1 яичный белок «средних размеров | 3,6 | 0,1 | 0,2 | 18 |
| Яйца с икрой | 16,5 | 14,4 | 0,6 | 198,7 |
| Яйца, фаршированные грибами | 11,3 | 13,6 | 2,8 | 178,8 |
Таблица П 1.7. Колбасы, сосиски, сардельки
| Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| «Диетическая» | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 |
| «Докторская» | 12,8 | 22,2 | 1,5 | 257 |
| Колбасный фарш | 15,2 | 15,7 | 2,8 | 213 |
| «Копченая» | 14,5 | 52,3 | 0 | 520 |
| «Краковская» п/к | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 |
| «Любительская» | 1,2 | 28,0 | 0 | 301 |
| «Любительская» в/к | 17,3 | 39,0 | 0 | 420 |
| «Любительская» с/к | 20,9 | 47,8 | 0 | 514 |
| «Минская» п/к | 23,0 | 17,4 | 2,7 | 259 |
| «Молочная» | 11,7 | 22,8 | 2,8 | 252 |
| «Московская» с/к | 24,8 | 41,5 | 0 | 47,3 |
| «Отдельная» | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
| «Полтавская» п/к | 16,4 | 39,0 | 0 | 417 |
| Сардельки говяжьи | 11,4 | 18,2 | 1,5 | 215 |
| Сардельки свиные | 10,1 | 31,6 | 0 | 332 |
| Сосиски молочные | 11,0 | 23,9 | 1,6 | 266 |
| «Сервелат» | 24,0 | 40,5 | 0 | 461 |
| Телячья вареная | 12,5 | 29,6 | 0 | 316 |
| «Украинская» п/к | 16,5 | 34,4 | 0 | 376 |
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Комментарии к книге