Карманный счетчик калорий - Юлия Лужковская Страница 27

Книгу Карманный счетчик калорий - Юлия Лужковская читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!

Карманный счетчик калорий - Юлия Лужковская читать онлайн бесплатно

Карманный счетчик калорий - Юлия Лужковская - читать книгу онлайн бесплатно, автор Юлия Лужковская

Таблица П 1.9. Овощи, бахчевые, бобовые


Название продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Арбуз 0,7 0,2 8,7 38
Артишоки 2,4 0,1 9,2 45
Баклажаны 1,2 0,2 3,3 20
Бобы зеленые 2,4 0,2 5,9 36
Брюква 1,2 0,1 8,1 37
Горох сушеный лущеный 23,0 1,6 57,7 323
Горох сушеный цельный 23,0 1,2 53,3 303
Горошек быстрозамороженный 4,5 3,4 11,2 93,4
Горошек зеленый 5,0 0,2 8,0 73
Горошек консервированный 4,6 0,3 8,0 47
Дыня 0,6 0 9,0 38
Икра баклажанная 1,7 13,3 4,5 148
Икра грибная 2,4 9,4 1,8 101,3
Икра кабачковая 1,4 4,7 7,5 77,5
Икра морковная 2,0 6,6 9,4 107,6
Икра свекольная 2,2 6,6 11,5 116,2
Кабачки 0,7 1,9 4,5 40
Кабачки цукини 1,6 0,4 2,2 19
Капуста белокочанная 1,8 0,1 5,0 27
Капуста квашеная 1,8 0 2,2 19
Капуста брокколи 3,3 0,2 1,7 23
Капуста брюссельская 4,5 0,3 3,3 36
Капуста кольраби 1,9 0,1 3,9 25
Капуста краснокочанная 1,5 0,2 3,2 21
Капуста пекинская 1,3 0,2 0,9 11
Капуста савойская 3,0 0,4 2,2 33
Капуста цветная 2,5 0,3 2,7 24
Капуста цветная отварная 0 0,3 3,5 26
Картофель 2,0 0,1 15,4 87
Картофель отварной в мундирах 2,4 0,4 11,5 82
Каштаны съедобные 3,4 1,9 41,2 210
Козелец (корень) 1,4 0,4 1,1 14
Кукуруза консервированная 2,0 3,6 12,9 89.0
Кукуруза сахарная 3,3 1,2 16,4 90
Лук зеленый 1,3 0 3,5 19
Лук-порей 2,2 0,3 3,4 25
Лук репчатый 1,4 0 9,0 41
Лук-шалот (1 шт.) 0,01 0 0,06 7
Мангольд 2,1 0,3 3,7 26
Маслины 0,5 0,1 15,3 62
Морковь 1,3 0,1 7,0 34
Нут 19,8 3,4 48,6 304
Огурцы 0,7 0,1 1,8 11
Огурцы соленые 0,7 0,1 2,0 12
Помидоры 1,1 0,2 4,0 31
Перец зеленый сладкий 1,3 0 5,0 26
Перец красный сладкий 1,3 0 5,0 26
Петрушка (зелень) 4,4 0,4 7,3 50
Ревень 0,6 0,1 0,5 9
Редис 1,2 0,1 3,5 21
Редька 1,1 0,2 1,0 10
Репа 1,5 0 5,0 27
Салат листовой 1,2 0,2 0,7 15
Свекла отварная 1,8 0 10,6 49
Сельдерей (зелень) 1,2 0,2 1,1 11
Сельдерей (корень) 1,6 0,3 1,7 16
Соевые бобы 36,8 18,1 6,1 335
Спаржа 1,9 0,1 1,2 14
Томат-паста 4,8 0 19,0 99
Турнепс 1,2 0,2 3,4 31
Тыква 1,0 0,1 3,1 18
Фасоль белая высушенная 21,3 1,6 47,8 291
Фасоль консервированная 1,1 3,4 2,5 44,1
Фасоль мунго 24,0 1,1 46,5 292
Фасоль стручковая 1,2 0,1 2,5 16
Фенхель (корень) 2,4 0,3 5,8 36
Цикорий салатный 1,3 0,2 1,1 11
Чеснок 6,1 0,1 27,5 135
Чечевица высушенная 23,5 1,4 53,4 320
Шпинат 2,5 0,3 0,6 15
Щавель 1,5 0 5,3 28

Перейти на страницу:
Вы автор?
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы

Комментарии к книге

    Ничего не найдено.