Аристократия в Европе 1815-1914 - Доминик Ливен Страница 109
Книгу Аристократия в Европе 1815-1914 - Доминик Ливен читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Аристократия в Европе 1815-1914 - Доминик Ливен читать онлайн бесплатно
Аристократия в Европе 1815-1914 - Доминик Ливен - читать книгу онлайн бесплатно, автор Доминик Ливен
Таблица 2.8. Собственники 50—100000 десятин, 1900 г
| Величина земельного владения (десятины) | |
|---|---|
| 1. Анисим Мих. Мальцев (Н) | 98345 |
| 2. Сергей Павл, фон Дервиз (Н) | 88584 |
| 3. Вик. Иван. Базилевский (Н) | 88070 |
| 4. Граф Иван Иппол. Чернышев-Кругликов | 86115 |
| 5. Князь Фед. Ив. Паскевич-Ериванский | 84476 |
| 6. Мих. Ник. Раевский (Н) | 83764 |
| 7. Иван Артем. Терещенко (Н) | 78000 |
| 8. Сергей Аппол. Уваров (Н) | 77963 |
| 9. Викт. Фед. Гелмерсон (Н) | 75600 |
| 10. Граф Александр. Александр. Бобринский | 71930 |
| 11. Дмитр. Фед. Самарин (Н) | 70233 |
| 12. Пав. Влад. Родзянко (Н) | 70144 |
| 13. Князь Влад. Ник. Орлов | 67914 |
| 14. Графиня Мария Иван. Пален | 67420 |
| 15. Ананий Петр. Струков (Н) | 67273 |
| 16. Князь Виктор Серг. Кочубей | 67034 |
| 17. Апполон Конст. Кривошеин (Н) (и жена) | 66920 |
| 18. Барон Христиан Карл. Остен-Сакен | 66727 |
| 19. Князь Ник. Ник. Гагарин | 65232 |
| 20. Граф Конст. Петр. Клейнмихель | 64182 |
| 21. Князь Алекс. Серг. Долгорукий (и жена) | 63409 |
| 22. Пав. Иван. Харитоненко (Н) | 63000 |
| 23. Эмм. Иван. Баташов (Н) | 62700 |
| 24. Евг. Григ. Шварц (Н) | 62000 |
| 25. Фед. Артем. Терещенко (Н) | 61880 |
| 26. Князь Александр. Конст. Ливен | 61830 |
| 27. Граф Иван Викт. Канкрин (и жена) | 59870 |
| 28. Мария Григ. Ушкова (Н) | 59549 |
| 29. Граф Конст. Апп. Хрептович-Бутенев | 59070 |
| 30. Княгиня Мария Гогенлоэ | 58300 |
| 31. Графы Бобринские (Александр Алексеевич, Лев Алексеевич, Влад Алексеевич, Петр Алексеевич) | 57420 |
| 32. Н. Н. Василевская (Н) | 57360 |
| 33. Конст. Ник. Манзей (Н) | 57000 |
| 34. А. Г. Шоманский (Н) | 56360 |
| 35. Князь Мих. Серг. Волконский (и жена) | 54660 |
| 36. Князь Николай Иван. Святополк-Мирский | 53200 |
| 37. Граф Павел Серг. Строганов (и жена) | 53080 |
| 38. Пав. Вас. Антонович (Н) | 52765 |
| 39. Граф Платон Александр. Зубов (и жена) | 52556 |
| 40. Граф Георгий Иван. Рибопьер | 52479 |
| 41. Графиня Елена Иван. Шувалова | 51800 |
| 42. Князь Эдвин Друцкий-Любецкий | 51530 |
| 43. Эмм. Дмитр. Нарышкин (и жена) (Н) | 51500 |
| 44. Князь Алексей Григ. Щербатов (и жена) | 50730 |
| 45. Вас. Алекс. Шереметьев (и жена) (Н) | 50000 |
(У) = уральский землевладелец (Н) = (нетитулованное) дворянство
Источник: Л. П. Минарик. Экономическая характеристика крупнейших собственников России конца XIX — начала XX века. М., 1971; N. Ikonnikov. La Noblesse de Russie (Paris 1958—66).
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Комментарии к книге