Аристократия в Европе 1815-1914 - Доминик Ливен Страница 113
Книгу Аристократия в Европе 1815-1914 - Доминик Ливен читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Аристократия в Европе 1815-1914 - Доминик Ливен читать онлайн бесплатно
Аристократия в Европе 1815-1914 - Доминик Ливен - читать книгу онлайн бесплатно, автор Доминик Ливен
возврат к тексту
Таблица 2.15. Соотношение доходов английских земледельцев, 1790 г
| Имущественное состояние (в миллионах немецких марок) | Восточная Пруссия | Западная Пруссия | Бранденбург | Померания | Позен | Силезия | Шлезвиг-Гольштейн | Саксония | Ганновер | Вестфалия | Гессен | Рейнская область | Всего |
| Более 50 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
| 20–49,9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| 15–19,9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| 10–14,9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33 |
| 5–9,9 | 5 | 2 | 16 | 1 | 14 | 35 | 9 | 12 | 6 | 11 | 2 | 15 | 128 |
| 2–4,9 | 12 | 11 | 32 | 38 | 42 | 99 | 28 | 44 | 22 | 23 | 18 | 40 | 409 |
| 1–1,9 | 35 | 30 | 71 | 99 | 60 | 133 | 22 | 76 | 38 | 18 | 18 | 36 | 636 |
| Всего | 53 | 44 | 121 | 140 | 119 | 300 | 61 | 135 | 67 | 57 | 42 | 95 | 1234 |
Источник: Martin R. Jahrbuch des Vermogens und Einkommens der Millionare in Preussen. Berlin, 1912.
возврат к тексту
Таблица 3.1. Доля земли, принадлежавшей аристократии в западной, южной и центральной Германии
| Баден | Вюртемберг | Бавария | Рейнская область | Вестфалия | Гессен (-Нассау) | Саксония(провинция) | Саксония (королевство) | Ганновер | Шлезвиг-Гольштейн | |
| Вся земля (гектары) | 1261078 | 1750202 | 6655066 | 1908747 | 1761549 | 1385718 | 2244564 | 1349167 | 3270638 | 1332374 |
| Принадлежащая аристократии | 30625 | 121322 | 154274 | 86135 | 190594 | 64280 | 205042 | 67979 | 98350 | 145198 |
| (более 500 га) | 2.4% | 6.9% | 2.3% | 4.5% | 10.8% | 4.6% | 9.1 % | 5% | 3% | 10.9% |
| Принадлежащая аристократии | 24499 | 84964 | 46064 | 25039 | 115026 | 31154 | 70820 | 26995 | 44186 | 97415 |
| (более 2500 га) | 1.94% | 2.06% | 0.69% | 1.3% | 6.5% | 2.2% | 3.2% | 2% | 1.35% | 7.3% |
Всего земли: 22 929 103 га
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Комментарии к книге