Бог войны Третьего рейха - Александр Широкорад Страница 125
Книгу Бог войны Третьего рейха - Александр Широкорад читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Бог войны Третьего рейха - Александр Широкорад читать онлайн бесплатно
Бог войны Третьего рейха - Александр Широкорад - читать книгу онлайн бесплатно, автор Александр Широкорад
Таблица 125
Баллистические данные
| Вес снаряда | Начальная скорость, м/с | Дальность, м |
|---|---|---|
| 43,0 | 890 | 23 700 |
| 45,3 | 875 | 23 500 |
15-см пушки K.18 и K.39
Таблица 126
Данные 15-см пушек
| Показатели | K.18 | K.39 |
|---|---|---|
| Ствол | ||
| Калибр, мм | 149,1 | 149,1 |
| Длина ствола, мм/клб | 8200/54,7 | 8255/55 |
| Длина трубы, мм/клб | 7854/52,3 | 7868/52,8 |
| Длина нарезной части, мм | 6432 | 6505 |
| Объем зарядной каморы, л | 24,0 | 24,9 |
| Расстояние от дна досланного снаряда до зеркала затвора, мм | 1270 | 1198 |
| Крутизна нарезки, клб/град.: | ||
| в начале | 30/6° | 41,5/4°17′ |
| у дула | ― | 30/5°59′ |
| Число нарезов | 48 | 48 |
| Глубина нареза, мм | 1,85 | 1,85 |
| Ширина нареза, мм | 5,35 | 5,35 |
| Ширина поля, мм | 4,4 | 4,4 |
| Вес ствола с затвором, кг | 4865 | ― |
| Лафет | ||
| Угол ВН | от -2° до +43° | от -3° до +46° |
| Угол устойчивости (минимальный): | ||
| при малом заряде | 0° | 0° |
| при среднем заряде | 10° | 8° |
| при большом заряде | 14°35′ | 15° |
| Угол ГН: | ||
| с раздвинутыми станинами | 11° | 60° |
| на платформе | 360° | 360° |
| Длина отката, мм: | ||
| нормального | 1450 | 1450 |
| предельного | 1510 | 1480 |
| Габариты в походном положении, мм: | ||
| длина | ― | 8550 |
| ширина | ― | 2593 |
| высота | ― | 2750 |
| Вес системы, кг: | ||
| в походном положении | 18 310 | 18 200 |
| в боевом положении | 12 930 | 12 400 |
| Скорострельность, выстр./мин. | 2 | 2 |
Боеприпасы и баллистика 15-см пушек K.18 и K.39
Обе пушки имели одинаковые снаряды и одинаковую баллистику. Но заряды их различны по весу и по устройству и могли применяться только для той системы, для которой они предназначены, хотя и сообщали одинаковым снарядам равные начальные скорости.
Таблица 127
Снаряды
| Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, мм | Вес ВВ, кг | Взрыватель |
|---|---|---|---|---|---|
| Осколочно-фугасная граната обр. 18 | 15 cm K.Gr.18 | 43,0 | 695 | 5,58 | Головной или механический двойного действия |
| Осколочно-фугасная граната обр. 42 с железокерамическим пояском | 15 cm K.Gr.42 | 43,0 | 695 | 5,58 | ― |
| Осколочно-фугасная граната длиной 4,6 клб | 15 cm Sprgr.L/4,6 (kz) | 45,0 | 683 | ― | ― |
| Бетонобойный снаряд обр. 19 | 15 cm Gr.19 rot.Be | 43,5 | 591 | 3,0 | Донный |
| Бронебойный снаряд длиной 3,8 клб | 15 cm Pz.Sprgr.L/3,8 | 45,3 | 598 | ― | Донный |
| Полубронебойный снаряд | 15 cm Hpzgr. | 45,0 | 624 | ― | Донный |
Заряжание обеих пушек раздельно-гильзовое. Гильзы латунные, стальные или железные. Для K.18 длина гильзы 815,6 мм, диаметр фланца 178,2 мм, а для K.39 длина гильзы 525 мм, диаметр фланца 185,2 мм.
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Комментарии к книге