"Пушечное мясо" Первой мировой. Пехота в бою - Семен Федосеев Страница 141
Книгу "Пушечное мясо" Первой мировой. Пехота в бою - Семен Федосеев читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
"Пушечное мясо" Первой мировой. Пехота в бою - Семен Федосеев читать онлайн бесплатно
"Пушечное мясо" Первой мировой. Пехота в бою - Семен Федосеев - читать книгу онлайн бесплатно, автор Семен Федосеев
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА (СОГЛАСНО СПРАВОЧНОЙ БРОШЮРЕ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ГАУ В 1916 г.):
| Наибольшая дальность, м | Диаметр района освещения, м | Продолжительность освещения, секунд | Наименование приборов | |
| Осветительные патроны 4-го калибра: | ||||
| — полковника Рдултовского | 177,5 | 427 | 7 | Пистолеты: системы полковника Рдултовского, по системе Смита и Вессона, французского образца и прибор Бирштейна |
| — братьев Лильпон | 142 | 384 | 6 | |
| — инженера Клочкова | 213 | 427 | 8 | |
| Осветительные патроны 12-го калибра | 85–107 | 85–107 | 5–6 | Охотничьи ружья 12-го калибра |
| Ручные осветительные ракеты: | ||||
| — капитана Лихонина | 213 | 427 | 6 | — |
| — системы Киевского ВПК | 149 | 533 | 8 | — |
Примечание: в таблице шаги и сажени пересчитаны в метры
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРУДИЙ, ПРИМЕНЯВШИХСЯ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕХОТЫ
| Орудие | Калибр. ствола/ мины, мм | Масса орудия в походном положении кт | Масса орудия в боевом положении. кг | Масса снаряда (заряда), кг | Дальность стрельбы, м | Скорострельность, выстр./мин. |
| Орудия легкой полевой артиллерии | ||||||
| 3-дм полевая легкая пушка обр. 1902 г. | 76,2 | 2017 | 1092 | 6,5 (0,78) | 6400-6500 (без дополнительных мер), 8500 (с подрыванием хобота) | 10 |
| 3 дм горная пушка обр. 1909 г | 76,2 | 1084–1175 | 627 | 6,5 (0.78) | 7000 | 10 |
| Орудия специального назначения | ||||||
| 47-мм пушка «Гочкис» | 47 | 1146.5 | 966 | 1,7 (0,06) | 4500 | |
| 37-мм автоматическая пушка МакКпена | 37 | 336 | 248.6 | 0.48 (0.015) | 2670 | 100 |
| Траншейная пушка обр. 1915 г. Розенберга | 37 | 104 | 180 | 0,48 (0.02), 1,1 (картечн.) | 3200 (граната), 200 (картечь) | 8 |
| 3-дм пушка обр. 1913 г | 76,2 | 1230 | 620 | 6,5 (0,78) | 7100 | 10 |
| Орудия ближней обороны | ||||||
| 6-дм мортира Металлического завода и Путиловского завода | 152 | 441,4 | 196,5; 372,6 | 23 (4,3) | 853 | |
| 89 мм миномет | 89 | 737 | 80–81,4 (32,8) | 850–1070 | ||
| 58-мм миномет Ф.Р. | 58/175–200 | 142–221 (в зависимости от лафета» | 31,7 (10.4) чугун., 36,2 (16.4) железн. | 350 | 2-4 | |
| 47-мм миномет Лихонина | 47/180 | 82–90 | 21 (9,4)-25 8 | 390–320 | 4 | |
| 20-мм миномет Лихонина | 20/70 | 16,4 | 4,5 (1,2)—3.3 (0,34) | 355–500 | ||
| 9-см бомбомет Г.Р. | 91 | 70,4 | 3.3 (0,72) | 430–500 | ||
| 3,5-дм бомбомет Аазена | 89 | 24,6 | 1,1 (0,4) | 280–350 | ||
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Комментарии к книге