Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной. Битва за Орел - Егор Щекотихин Страница 17
Книгу Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной. Битва за Орел - Егор Щекотихин читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной. Битва за Орел - Егор Щекотихин читать онлайн бесплатно
Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной. Битва за Орел - Егор Щекотихин - читать книгу онлайн бесплатно, автор Егор Щекотихин
ЧИСЛЕННОСТЬ ТАНКОВ И САУ В НЕМЕЦКИХ СОЕДИНЕНИЯХ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В СРАЖЕНИИ ЗА ОРЛОВСКИЙ ПЛАЦДАРМ
| Танки | Штурмовые орудия всех типов | Всего | |||||||||||
| Т-II и Т-III | T-IV | Т-VI («Тигр-1» | Т-V («Пантера») | Итого | «Веспе» | «Хуммель» | «Фердинанд» | «Брумбар» | StuG-III/IV, StuGH | «Мардер» | Итого | ||
| 2-я тд | 32 | 65 | 97 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| 4-я тд | 17 | 76 | 93 | 12 | 6 | 18 | 111 | ||||||
| 5-я тд | 93 | 93 | 9 | 9 | 102 | ||||||||
| 8-я тд | 52 | 40 | 92 | 92 | |||||||||
| 9-я тд | 28 | 61 | 89 | 6 | 16 | 22 | 111 | ||||||
| 12-я тд | 38 | 37 | 75 | — | 75 | ||||||||
| 18-я тд | 31 | 38 | 69 | 8 | 8 | 77 | |||||||
| 20-я тд | 15 | 35 | 50 | 12 | 30 | 42 | 92 | ||||||
| 78-я шд | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
| Мд. «ВГ» | 46 | 68 | 15 | 129 | 12 | 6 | 35 | 53 | 182 | ||||
| 51-й отп | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
| 656-й полк САУ | 29 | 29 | 89 | 45 | 10 | 144 | 173 | ||||||
| 505-й отбн | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
| 177-й иптд | 22+9 | 31 | 31 | ||||||||||
| 185-й иптд | 27+5 | 32 | 32 | ||||||||||
| 189-й иптд | 31 | 31 | 31 | ||||||||||
| 190-й иптд | 31 | 31 | 31 | ||||||||||
| 216-й иптд | 31 | 31 | 31 | ||||||||||
| 244-й иптд | 22+9 | 31 | 31 | ||||||||||
| 245-й иптд | 22+9 | 31 | 31 | ||||||||||
| 270-й иптд | 31 | 31 | 31 | ||||||||||
| 904-й иптд | 31 | 31 | 31 | ||||||||||
| 909-й иптд | 31 | 31 | 31 | ||||||||||
| Итого | 288 | 513 | 60 | 45 | 906 | 48 | 18 | 89 | 45 | 354+32 | 49 | 635 | 1541 |
Примечание автора.Наличие подвижной бронетехники в танковых дивизиях дано на 10 июля 1943 года, во всех остальных соединениях численность бронетехники представлена на 4 июля 1943 года.
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Комментарии к книге