Крестьянство России в Гражданской войне. К вопросу об истоках сталинизма - Виктор Кондрашин Страница 173
Книгу Крестьянство России в Гражданской войне. К вопросу об истоках сталинизма - Виктор Кондрашин читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Крестьянство России в Гражданской войне. К вопросу об истоках сталинизма - Виктор Кондрашин читать онлайн бесплатно
Крестьянство России в Гражданской войне. К вопросу об истоках сталинизма - Виктор Кондрашин - читать книгу онлайн бесплатно, автор Виктор Кондрашин
Таблица 12.
Численность фактически голодающего населения в губерниях и автономиях Поволжья, объявленных голодающими (по данным Компоследгола НКЗ) {1738}
Астраханская … 33 000
Царицынская … 492 722
Саратовская … 1 383 690
Самарская … 2 482 254
Симбирская … 1364 331
Немкоммуна … 254 525
Татрес публика … 2 200 000
Чувашская АО … 773 093
Марийская АО … 382 861
Итого: … 9 366 476
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Таблица 1.
Исполнение призыва в Красную армию в губерниях Поволжья родившихся в 1886–1900 гг. на 15 июля 1919 г. (человек) {1739}
| Губернии | Состояло на учете | Явилось на призывные пункты | Не явилось без уважительных причин | Всего дезертировало и не явилось без уважительной причины | Поймано и явилось добровольно с 1 февраля по 15 июля | Осталось не пойманных дезертиров |
| Казанская | 131 194 | 117416 | 11943 | 12 986 | 15 542 | 2356 |
| Симбирская | 43 333 | 23 424 | 1578 | 1578 | 10 288 | 8710 |
| Саратовская | 159 940 | 141 480 | 8161 | 10 110 | 14 466 | 4356 |
| Астраханская | 13 968 | 13 744 | 219 | 219 | 3444 | 3225 |
| Пензенская | 94 038 | 82 915 | 10 098 | 11537 | 13628 | 2091 |
| Самарская | 85 079 | 65 289 | 2845 | 2845 | 33 662 | 30 817 |
| Царицынская | 10 035 | 10032 | ||||
| Итого: | 537 587 | 454 300 | 39 275 | 92 047 | 52 575 |
Таблица 2. {1740}
| Губернии | Результаты призыва | Всего задержано дезертиров | Дезертиров в % к состоявшим на учете | Дезертиров в % к призванным на службу | ||
| состояло на учете | явилось на 15 июля | принято | ||||
| Казанская | 131 194 | 117416 | 102 704 | 35 834 | 27,3 | 35 |
| Симбирская | 43 333 | 23 424 | 21191 | 19 204 | 44,3 | 90 |
| Саратовская | 159 940 | 141 480 | 106 717 | 48 057 | 30 | 45 |
| Астраханская | 13 968 | 13 744 | 10 561 | 5296 | 38 | 50 |
| Пензенская | 94 038 | 82 915 | 51728 | 37 597 | 40 | 73 |
| Самарская | 85 079 | 65 289 | 54 861 | 57 215 | 67,2 | 104,3 |
| Царицынская | 10 035 | 10 032 | 8622 | 1017 | 10,1 | 12 |
| Итого: | 537 587 | 454 300 | 356 384 | 204 220 | 38 | 57,3 |
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Комментарии к книге