Танки ведет Рыбалко. Боевой путь 3-й Гвардейской танковой армии - Дмитрий Шеин Страница 25
Книгу Танки ведет Рыбалко. Боевой путь 3-й Гвардейской танковой армии - Дмитрий Шеин читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Танки ведет Рыбалко. Боевой путь 3-й Гвардейской танковой армии - Дмитрий Шеин читать онлайн бесплатно
Танки ведет Рыбалко. Боевой путь 3-й Гвардейской танковой армии - Дмитрий Шеин - читать книгу онлайн бесплатно, автор Дмитрий Шеин
Состав танкового парка армии к моменту занятия Харькова, с учетом поступившего пополнения, приведен в таблице 3.9.
Таблица 3.9
| Соединения | Марки машин | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| КВ | Т-34 | Т-70 | Т-60 | Танки иностранных марок | ||
| 12-й танковый корпус | 1 | 32 | 6 | 7 | — | 46 |
| 15-й танковый корпус | — | 18 | 5 | 2 | — | 25 |
| 179-я отдельная танковая бригада | 1 | 22 | — | 2 | — | 25 |
| 201-я отдельная танковая бригада | — | — | — | — | 14 | 14 |
| Итого | 2 | 72 | 11 | 11 | 14 | 110 |
| Таблица составлена по данным ЦАМО РФ, ф. 217, оп. 4487, д. 66, л. 53 | ||||||
В таблице 3.10. показаны безвозвратные потери танковых соединений армии за период с 20 января по 18 февраля 1943 г.
Таблица 3.10
| Марка машин | Затонуло | Сгорело от артогня | Сгорело от авиабомб | Прочие потери | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| КВ | — | 1 | — | — | 1 |
| Т-34 | 4 | 27 | 1 | 1 | 33 |
| Т-70 | 1 | 3 | — | 1 | 5 |
| Т-60 | — | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Итого | 5 | 34 | 2 | 4 | 45 |
| Таблица составлена по данным ЦАМО РФ, ф. 217, оп. 4487, д. 40, л. 21 | |||||
В силу малочисленности танкового парка армии на момент начала наступательной операции и многосоткилометрового отрыва от железнодорожных станций, на которые могло быть подано подкрепление, особую роль в поддержании боеспособности танковых соединений приобретало восстановление вышедших из строя танков. В таблице 3.11. приведено количество отремонтированных единиц техники ремонтными подразделениями 3-й танковой армии за период с 1 по 20 февраля.
Таблица 3.11
| Наименование соединения | Наименование части | Отремонтировано текущим ремонтом | Отремонтировано средним ремонтом |
|---|---|---|---|
| 12-й танковый корпус | 30-я танковая бригада | 33 | 8 |
| 97-я танковая бригада | 26 | 12 | |
| 106-я танковая бригада | 28 | 10 | |
| 15-й танковый корпус | 88-я танковая бригада | 28 | 7 |
| 113-я танковая бригада | 18 | 22 | |
| 195-я танковая бригада | 27 | 10 | |
| 179-я отдельная танковая бригада | 54 | 10 | |
| 71-я подвижная ремонтная база | 4 | — | |
| 88-я подвижная ремонтная база | 26 | 4 | |
| 93-я подвижная ремонтная база | 33 | 7 | |
| 96-я подвижная ремонтная база | 32 | 5 | |
| 111-я подвижная ремонтная база | 45 | 17 | |
| 41-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон | 46 | 24 | |
| Итого | 400 | 136 | |
| Таблица составлена по данным ЦАМО РФ, ф. 217, оп. 4487, д. 85, лл. 78, 79 | |||
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Комментарии к книге