Страсти по революции. Нравы в российской историографии в век информации - Борис Миронов Страница 46
Книгу Страсти по революции. Нравы в российской историографии в век информации - Борис Миронов читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Страсти по революции. Нравы в российской историографии в век информации - Борис Миронов читать онлайн бесплатно
Страсти по революции. Нравы в российской историографии в век информации - Борис Миронов - читать книгу онлайн бесплатно, автор Борис Миронов
Таблица 17.
Оценка степени преуменьшения производства зерновых и картофеля в 50 губерниях Европейской России в 1901–1913 гг. по сведениям ЦСК в среднем в год (итоги)
| Единица измерения | 1901–1910 гг. | 1909–1913 гг. | |
| Среднегодовой валовой сбор зерновых и картофеля по официальным сведениям | млн. тонн | 58,93 | 68,60 |
| Потребность в зерновых и картофеле на продовольствие, семена и фураж для лошадей по норме Островского | млн. тонн | 67,01 | 73,65 |
| Дефицит зерновых и картофеля в стране, если лошадей кормить по фуражной норме Островского | млн. тонн | 8,08 | 5,05 |
| То же в % | % | 13,70 | 7,36 |
| Потребность в зерновых и картофеле на продовольствие, семена и фураж для всего скота по нормам Островского | млн. тонн | 74,91 | 82,10 |
| Дефицит зерновых и картофеля в стране, если скот кормить по фуражным нормам Островского | млн. тонн | 15,98 | 13,50 |
| То же в % | % | 27,1 | 19,7 |
Таблица 18.
Оценка преуменьшения производства зерновых и картофеля в 50 губерниях Европейской России в 1901–1913 гг. по сведениям ЦСК в среднем в год (расчеты)
| Единица измерения | 1901–1910 гг. | 1909–1913 гг. | |
| Население сельское | млн. | 92,84 | 100,41 |
| Население городское | млн. | 15,27 | 17,65 |
| Население сельское и городское | млн. | 108,11 | 118,06 |
| Фактическое потребление зерновых и картофеля горожанами, на д.н. в год | кг | 267,30 | 267,30 |
| Продовольствие для города | млн. тонн | 4,08 | 4,72 |
| Фактическое потребление зерновых и картофеля крестьянами, на душу населения в год | кг | 298,40 | 298,40 |
| Продовольствие для деревни | млн. тонн | 27,70 | 29,96 |
| Экспорт | млн. тонн | 10,02 | 11,87 |
| Провиант и фураж для армии | млн. тонн | 0,88 | 1,00 |
| Винокурение | млн. тонн | 1,07 | 1,27 |
| Всего потреблялось зерновых и картофеля в год без фуража и семян | млн. тонн | 43,76 | 48,82 |
| Годовая потребность в фураже на лошадь по норме Островского, в переводе на душу населения | кг | 90,00 | 90,00 |
| Потребность в фураже для всех лошадей по норме Островского | млн. тонн | 9,73 | 10,63 |
| Потребность на семена по сведениям ЦСК | млн. тонн | 13,52 | 14,20 |
| Общая потребность в зерновых и картофеле на продовольствие, семена и фураж для лошадей по норме Островского | млн. тонн | 67,01 | 73,65 |
| Валовой сбор по сведениям ЦСК | млн. тонн | 58,93 | 68,60 |
| Дефицит зерновых и картофеля в стране, если лошадей кормить по фуражной норме Островского | млн. тонн | 8,08 | 5,05 |
| То же в % | % | 13,70 | 7,36 |
| Годовая потребность в фураже для всего скота по нормам Островского, на душу населения | кг | 190,00 | 190,00 |
| Годовая потребность в фураже для скота по нормам Островского, для всего населения | млн. тонн | 17,64 | 19,08 |
| Общая потребность в зерновых и картофеле на продовольствие, семена и фураж для всего скота по нормам Островского | млн. тонн | 74,91 | 82,10 |
| Дефицит зерновых и картофеля в стране, если скот кормить по фуражным нормам Островского | млн. тонн | 15,98 | 13,50 |
| То же | % | 27 | 19,7 |
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Комментарии к книге