Непокоренное Приднестровье. Уроки военного конфликта - Вячеслав Чернобривый Страница 50
Книгу Непокоренное Приднестровье. Уроки военного конфликта - Вячеслав Чернобривый читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Непокоренное Приднестровье. Уроки военного конфликта - Вячеслав Чернобривый читать онлайн бесплатно
Непокоренное Приднестровье. Уроки военного конфликта - Вячеслав Чернобривый - читать книгу онлайн бесплатно, автор Вячеслав Чернобривый
Приложение № 2
Ведомость № 2
боеприпасов, захваченных военизированными формированиями ПМР в соединениях и частях 14-й гв. ОА в период с ноября 1991 г. по август 1992 г.
| № | Наименование боеприпасов | Количество | Примечание |
| 1 | 5.45 мм патроны с пулей ПС | 15 486 000 | |
| 2 | 5,45 мм патроны с пулей трас. | 479 520 | |
| 3 | 5,45 мм патроны холостые | 321 480 | |
| 4 | 5,6 мм патроны винтовые целевые | 42 000 | |
| 5 | 7,62 мм обр. 43 г. патроны с пулей УС | 16 800 | |
| 6 | 7,62 мм обр. 43 г. патроны с пулей Т-45 | 14000 | |
| 7 | 7,62 мм обр. 43 г. патроны с пулей БЗ | 4518 | |
| 8 | 7,62 мм обр. 43 г. патроны с пулей ПС В/ОБ | 9200 | |
| 9 | 7,62 мм обр. 43 г. патроны с пулей ПС Б/ОБ | 560 080 | |
| 10 | 7,62 мм патроны винтовочные с пулей ЛПС Б/ОБ | 1776880 | |
| 11 | 7,62 мм патроны винтовочные с пулей Т-46 | 62 480 | |
| 12 | 7,62 мм патроны винтовочные с пулей Б-32 | 48 400 | |
| 13 | 7,62 мм патроны винтовочные с пулей снайперской | 17 480 | |
| 14 | 7,62 мм патроны винтовочные с пулей холостой | 7920 | |
| 15 | 7,62 мм патроны к пистолету «наган»/револ/ | 28 392 | |
| 16 | 7,62 мм патроны к пистолету ТТ | 29 660 | |
| 17 | 9,0 мм патроны к пистолету ПМ | 64 640 | |
| 18 | 12,7 мм патроны с пулей Б-32 | 216660 | |
| 19 | 12,7 мм патроны с пулей БЗТ-44 | 30740 | |
| 20 | 12,7 мм патроны с пулей МДЗ | 36 320 | |
| 21 | 12,7 мм патроны с пулей БС | 320 | |
| 22 | 14,5 мм патроны с пулей Б-32 | 85 906 | |
| 23 | 14,5 мм патроны с пулей БЗТ | 33 939 | |
| 24 | 14,5 мм патроны с пулей МДЗ | 94 828 | |
| 25 | Гранаты ручные оборонительные Ф-1 | 21260 | |
| 26 | Гранаты ручные наступательные РГ-42 | 7320 | |
| 27 | Гранаты ручные наступательные РГД-5 | 36 560 | |
| 28 | Гранаты ручные противотанковые РКГ-ЗЕМ | 13568 | |
| 29 | 30 мм выстрел гранатометный ВОГ-17М | 58 896 | |
| 30 | 40 мм выстрел гранатометный ВОГ-25 | 48 841 | |
| 31 | 40 мм выстрел гранатометный ПГ-7В | 9313 | |
| 32 | 40 мм выстрел гранатометный ПГ-7 инерт. | 210 | |
| 33 | 73 мм выстрел гранатометный с противотанковой гранатой ПГ-9 | 1968 | |
| 34 | 73 мм выстрел гранатометный с осколочной гранатой ОГ-9 | 300 | |
| 35 | Реактивная противотанковая граната РПГ-18 | 5514 | |
| 36 | Реактивная противотанковая граната РПГ-26 | 2228 | |
| 37 | 81 мм мина дымовая ЗД/6 | 1503 | |
| 38 | Изделия 9М111 | 84 | |
| 39 | Изделия 9М113 | 117 | |
| 40 | Изделия 9М117 | 165 | |
| 41 | |||
| 42 | 23 мм арт. выстрелы к ЗУ с ОФЗ снарядом | 50 784 | |
| 43 | 23 мм выстрел к ЗУ с БЗТ снарядом | 21840 | |
| 44 | 30 мм выстрел к 2А42 с ОФЗ снарядом | 9720 | |
| 45 | 30 мм выстрел к 2А42 с ОТ снарядом | 5400 | |
| 46 | 30 мм выстрел к 2А42 с БТ снарядом | 5400 | |
| 47 | 82 мм минометный выстрел к БМ-37 с миной осколочной | 30820 | |
| 48 | 82 мм минометный выстрел к БМ-37 с миной осветительной | 390 | |
| 49 | 120 мм минометный выстрел к ПМ-38 с миной осколочно-фугасной | 9042 | |
| 50 | 120 мм минометный выстрел к ПМ-38 с миной осветительной | 340 | |
| 51 | 120 мм минометный выстрел к ПМ-38 с миной дымовой | 300 | |
| 52 | 160 мм минометный выстрел к М-160 с миной фугасной | 248 | |
| 53 | 240 мм минометный выстрел к М-240 с миной фугасной | 66 | |
| 54 | 85 мм арт. выстрел к БС-3 со снарядом осколочным | 400 | |
| 55 | 85 мм арт. выстрел к Д-44 ос снарядом осколочным | 1200 | |
| 56 | 85 мм арт. выстрел к Д-44 со снарядом кумулятивным | 400 | |
| 57 | 100 мм арт. выстрел к КС-19 с осколочным снарядом | 1008 | |
| 58 | 100 мм арт. выстрел к ПД-44 со снарядом осколочно-фугасным | 3330 | |
| 59 | 100 мм арт. выстрел к ПД-44 со снарядом бронебойным | 830 | |
| 60 | 100 мм арт. выстрел к МТ-12 с осколочно-фугасным снарядом | 446 | |
| 61 | 100 мм арт. выстрел к МТ-12 со снарядом кумулятивным | 1588 | |
| 62 | 122 мм арт. выстрел к Д-30 со снарядом осколочно-фугасным | 2064 | |
| 63 | 122 мм арт. выстрел к Д-30 со снарядом с готовыми убойными элементами | 738 | |
| 64 | 122 мм арт. выстрел к Д-30 со снарядом кумулятивным | 460 | |
| 65 | 125 мм арт. выстрел к Д-81 со снарядом осколочно-фугасным | 2007 | |
| 66 | 125 мм арт. выстрел к Д-81 со снарядом кумулятивным | 1418 | |
| 67 | 125 мм арт. выстрел к Д-81 со снарядом бронебойно — подкалиберным | 757 | |
| 68 | 30 мм реактивный сигнальный патрон красного огня | 7374 | |
| 69 | 30 мм реактивный сигнальный патрон зеленого огня | 1914 | |
| 70 | 30 мм реактивный сигнальный патрон красного дыма дневного действия | 24 | |
| 71 | 30 мм реактивный осветительный патрон увеличенной дальности | 14400 | |
| 72 | 40 мм реактивный осветительный патрон | 216 | |
| 73 | 50 мм реактивный осветительный патрон дистанционного действия | 1844 |
Начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 14-й гв. ОА Гвардии подполковник С. Желтоухов
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Комментарии к книге