Колосс поверженный. Красная Армия в 1941 году - Дэвид Гланц Страница 72
Книгу Колосс поверженный. Красная Армия в 1941 году - Дэвид Гланц читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Колосс поверженный. Красная Армия в 1941 году - Дэвид Гланц читать онлайн бесплатно
Колосс поверженный. Красная Армия в 1941 году - Дэвид Гланц - читать книгу онлайн бесплатно, автор Дэвид Гланц
Таблица 5.10
Численность боевой техники 15-го мехкорпуса с 22 июня по 12 июля 1941 года
| 22 июня 1940 г. | 26 июня 1940 г. | 6 июля 941 г. | 12 июля 1941 г. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| танки | танки | артиллерия | танки | танки | артиллерия | |
| 10-я танковая дивизия | 318 | 39 | 36 | 20 | 6 | 4 |
| 37-я танковая дивизия | 285 | 219 | 11 | 10 | 3 | 1 |
| 212-я моторизованная дивизия | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8-я танковая дивизия (приданная) | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мехкорпусу | 640 | 325 | 0 | 30 | 9 | 0 |
Источник: СБД ВОВ, вып. 36 (1958), 253–269:
Таблица 5.11
Изменение численности личного состава и боевой техники 37-й танковой дивизии с 22 июня по 15 июля 1941 года
| 22 июня | 28 июня | 15 июля | |
|---|---|---|---|
| Личный состав | 10 900 (прибл.) | 5067 | 2423 |
| KB | 1 | 0 | 0 |
| Т-34 | 34 | 26 | 1 |
| БТ-7 | 258 | 177 | 5 |
| Т-26 | 22 | 8 | 0 |
| Т-26 (огнеметные) | 1 | 0 | 0 |
| Артиллерия | |||
| 37-мм ЗП | 4 | 4 | 0 |
| 122-мм гаубицы | 6 | 3 | 2 |
| 152-мм гаубицы | 4 | 4 | 0 |
| 76-мм пушки | ? | 26 | 1 |
| 45-мм ПТП | ? | 201 | 16 |
Источник: СБД ВОВ, вып. 33, 216–231.
Таблица 5.12
Численность личного состава и боевой техники 43-й танковой дивизии на 22 июня 1941 года
| По штату | По списку | Некомплект | |
|---|---|---|---|
| Личный состав | |||
| командиры | 1253 | 711 | 542 |
| младшие командиры | 2172 | 1054 | 1118 |
| бойцы | 6451 | 6669 | — |
| Всего | 9876 | 8434 | 1442 |
| Танки | |||
| KB | 63 | 5 | 58 |
| Т-34 | 210 | 2 | 208 |
| Т-26 | 74 | 230 | — |
| БТ | 26 | 0 | 26 |
| Грузовики и спецмашины | 1500 | 571 | 929 |
| Гусеничные тракторы | 137 | 69 | 68 |
| Тракторы | 83 | 15 | 68 |
| 152-мм орудия | 12 | 4 | 8 |
| 122-мм орудия | 12 | 12 | 0 |
| 76-мм полевые орудия | 4 | 4 | 0 |
| 37-мм зенитные пушки | 12 | 4 | 8 |
Источник: СБД ВОВ, вып. 36 (1957), 233.
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Комментарии к книге